International Art Trade Shows & Contemporary Art Fairs
Explore our global directory of premier international art trade shows and contemporary art fairs. Access upcoming schedules to connect with leading galleries, discover emerging artists, and track key cultural events shaping the global art market.
The Global Art Fairs Industry: An Overview
The global art fairs and antiques fairs industry serves as a critical platform for collectors, galleries, artists, curators and investors. These events are not just exhibitions, but key marketplaces where significant deals are brokered, emerging trends are established, and the pulse of the global art economy is felt.
Europa Regina provides comprehensive resources for professionals in the art and antiques sectors, including a curated calendar for art fairs and antiques events. Explore our listings to stay ahead in this dynamic and evolving industry.
TEFAF Maastricht
2027 Art Fairs
| 2027 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 24-31 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 5-7 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 18-21 | art karlsruhe | Germany |
| Mar 13-18 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Apr 1-4 | Art Paris | France |
2026 Art Fairs
| 2026 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 25-Feb 1 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 5-8 | art karlsruhe | Germany |
| Feb 6-8 | Arte Fiera | Italy |
| Mar 4-8 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 14-19 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Apr 9-12 | Art Paris | France |
| Apr 22-26 | Art Moscow | Russia |
| Apr 22-26 | KunstRAI | Netherlands |
| Apr 23-26 | Art Brussels | Belgium |
| Apr 23-26 | Supermarket | Sweden |
| May 1-3 | Shanghai International Art Fair | China |
| May 6-10 | Art Kyiv | Ukraine |
| May 15-17 | Art Dubai | UAE |
| May 15-19 | TEFAF New York | USA |
| Jun 14-21 | Art Kyiv Basel | Ukraine |
| Jun 16-21 | Photo Basel | Switzerland |
| Aug 27-30 | CHART | Denmark |
| Sep 10-13 | POSITIONS Berlin Art Fair | Germany |
| Sep 16-20 | ArtRio | Brazil |
| Oct 1-4 | ArtVilnius’26 | Lithuania |
| Oct 15-18 | Art Market Budapest | Hungary |
| Nov 1-8 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Nov 21-29 | Feriarte | Spain |
| Nov 27-28 | Tokyo International Art Fair | Japan |
| Dec 1-6 | Art Miami | USA |
| Dec 4-6 | Art Basel in Miami Beach | USA |
Global Market Insights & Trends
The global art market peaked at $67.8 billion in 2022, then slid for two straight years to $57.5 billion in 2024 as the post-pandemic boom cooled. The latest data, for 2025, shows the market turning a corner: sales rose 4% year-on-year to an estimated $59.6 billion, the first year of growth since the 2022 peak, driven mainly by a 9% jump in public auction sales. That still leaves the market 12% below its 2022 high, but the direction has changed, and analysts expect modest, uneven growth to continue into 2026 and 2027, tempered by ongoing trade-policy and tariff uncertainty. Fairs remain one of the market’s key sales channels through this recovery.
Several structural shifts are shaping how that recovery plays out. Online platforms and virtual viewing rooms, accelerated by the pandemic, have made fairs increasingly hybrid rather than purely physical events. Asia-Pacific has emerged as a genuine counterweight to the traditional Western circuit, with Hong Kong and Shanghai driving regional fair activity even as European fairs continue to lead on heritage and influence. At the same time, visibility for underrepresented artists — including women, BIPOC and LGBTQ+ creators — is reshaping who gets booth space and coverage, sustainability is becoming a real factor in exhibition design and logistics, and younger, tech-savvy collectors are treating art increasingly as an alternative asset class, with blockchain and digital tools being explored for provenance and sales.
Industry News for Art Trade Professionals
- The Gulf becomes a new fair hub: Art Basel launched a Qatar edition in February 2026, and Frieze is set to bring a fair to Abu Dhabi in November, joining an already-established Art Dubai. Backed by major museum partnerships and sovereign investment, including a large 2024 stake taken in Sotheby’s by an Abu Dhabi state fund, the region is emerging as a genuine third pole alongside the US and Europe.
- Fair calendar consolidation: after years of rapid expansion, organizers and dealers are describing 2026 as a “less is more” moment, with exhibitors favoring fewer, more selective fairs that offer real regional distinctiveness over a crowded circuit of similar events.
- Smaller, lower-priced works gaining share: collector demand is shifting toward smaller and more accessible price points rather than trophy pieces, with online platforms reporting a sharp rise in purchases of small-scale works — a trend expected to keep shaping what dealers bring to fair booths through 2026 and 2027.
- New EU import compliance rules affecting non-EU dealers: dealers based outside the EU exhibiting at fairs such as TEFAF Maastricht or BRAFA now face stricter cultural-goods import licensing requirements, adding new customs and documentation steps before works can cross the border in time for a fair opening.
- Provenance and transparency as a selling point: with the market favoring long-term value over speculation, complete and verifiable ownership history is becoming a bigger factor in high-end sales at fairs and auctions alike.
The Impact of Art Fairs on the Industry
Art fairs are critical nodes in the global art ecosystem. They bring together stakeholders across the supply chain, from artists and galleries to investors and museums. Beyond commerce, they foster cultural dialogue, spotlight emerging talent and drive innovation in exhibition design and curation.
Art Fairs Archive
For historical reference, browse past editions of the fairs above from 2019 through 2024.
| 2025 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 26-Feb 2 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 7-9 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 20-23 | art karlsruhe | Germany |
| Mar 5-9 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 15-20 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Apr 18-20 | Art Dubai | UAE |
| Apr 30-May 4 | KunstRAI | Netherlands |
| Apr 3-6 | Art Paris | France |
| Apr 3-6 | Supermarket | Sweden |
| Apr 24-27 | Art Brussels | Belgium |
| May 9-13 | TEFAF New York | USA |
| Jun 17-22 | Photo Basel | Switzerland |
| Aug 28-31 | CHART | Denmark |
| Sep 10-14 | ArtRio | Brazil |
| Sep 11-14 | POSITIONS Berlin Art Fair | Germany |
| Oct 3-5 | ArtVilnius’25 | Lithuania |
| Oct 16-19 | Art Market Budapest | Hungary |
| Oct 18-26 | Feriarte | Spain |
| Nov 2-9 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Dec 2-7 | Art Miami | USA |
| Dec 5-7 | Art Basel in Miami Beach | USA |
| 2024 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 28-Feb 4 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 2-4 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 22-25 | art KARLSRUHE | Germany |
| Mar 1-3 | Art Dubai | UAE |
| Mar 3-10 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 9-14 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Mar 27-Apr 1 | KunstRAI | Netherlands |
| Apr 4-7 | Art Paris | France |
| Apr 25-28 | Art Brussels | Belgium |
| Apr 25-28 | Supermarket | Sweden |
| May 10-14 | TEFAF New York | USA |
| Jun 10-16 | Photo Basel | Switzerland |
| Jun 28-Jul 5 | London Art Week | UK |
| Aug 29-Sep 1 | CHART | Denmark |
| Sep 12-15 | POSITIONS Berlin Art Fair | Germany |
| Sep 25-29 | ArtRio | Brazil |
| Oct 4-6 | ArtVilnius’24 | Lithuania |
| Oct 17-20 | Art Market Budapest | Hungary |
| Oct 25-28 | Art Taipei | Taiwan |
| Nov 7-10 | ART021 Shanghai | China |
| Nov 23-Dec 1 | Feriarte | Spain |
| Nov 24-Dec 1 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Dec 3-8 | Art Miami | USA |
| Dec 3-8 | SCOPE Miami Beach | USA |
| Dec 6-8 | Art Basel in Miami Beach | USA |
| 2023 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 28-Feb 4 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 3-5 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 22-26 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 3-5 | Art Dubai | UAE |
| Mar 11-19 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Mar 30-Apr 2 | Art Paris | France |
| Apr 20-23 | Art Brussels | Belgium |
| May 3-7 | KunstRAI | Netherlands |
| May 4-7 | art KARLSRUHE | Germany |
| May 5-7 | Art Solo | Taiwan |
| May 11-14 | Supermarket | Sweden |
| May 12-16 | TEFAF New York | USA |
| Jun 13-18 | Photo Basel | Switzerland |
| Jun 30-Jul 7 | London Art Week | UK |
| Aug 10-13 | Art Market Hamptons | USA |
| Aug 24-27 | CHART | Denmark |
| Sep 13-17 | ArtRio | Brazil |
| Sep 14-17 | POSITIONS Berlin Art Fair | Germany |
| Oct 13-15 | ArtVilnius’23 | Lithuania |
| Oct 20-23 | Art Taipei | Taiwan |
| Nov 11-19 | Feriarte | Spain |
| Nov 16-19 | Art Cologne | Germany |
| Nov 19-26 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Dec 5-10 | Art Miami | USA |
| Dec 5-10 | SCOPE Miami Beach | USA |
| Dec 8-10 | Art Basel in Miami Beach | USA |
| 2022 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 21-23 | Arte Fiera | Italy |
| Jan 23-30 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 10-13 | Art Rotterdam | Netherlands |
| Feb 23-27 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 10-12 | Art Dubai | UAE |
| Mar 24-26 | Art Basel in Hong Kong | China |
| Apr 7-10 | Art Paris Art Fair | France |
| Apr 13-18 | KunstRAI | Netherlands |
| Apr 23-27 | Venice Biennale | Italy |
| Apr 28-May 1 | Art Brussels | Belgium |
| May 6-10 | TEFAF New York Spring | USA |
| May 11-Jul 10 | Art Safari Bucharest | Romania |
| May 18-22 | Frieze New York | USA |
| May 18-22 | VOLTA New York | USA |
| May 19-22 | Art Rotterdam | Netherlands |
| May 26-29 | Supermarket | Sweden |
| Jun 13-19 | VOLTA Basel | Switzerland |
| Jun 14-19 | Photo Basel | Switzerland |
| Jun 16-19 | Art Basel | Switzerland |
| Jun 23-Jul 3 | Kensington + Chelsea Art Week | UK |
| Jun 25-30 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Jun 30-Jul 6 | Masterpiece London | UK |
| Jul 3-8 | London Art Week | UK |
| Jul 15-17 | Art Taichung | Taiwan |
| Aug 11-14 | Art Market Hamptons | USA |
| Aug 25-28 | CHART | Denmark |
| Sep 14-18 | ArtRio | Brazil |
| Oct 20-23 | Paris+ par Art Basel | France |
| Oct 21-24 | Art Taipei | Taiwan |
| Nov 2-6 | Chelsea Antiques & Fine Art Fair | UK |
| Nov 3-6 | Artissima | Italy |
| Nov 10-13 | ART021 Shanghai | China |
| Nov 10-13 | West Bund Art & Design | China |
| Nov 12-20 | Feriarte | Spain |
| Nov 14-21 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Nov 29-Dec 4 | SCOPE Miami Beach | USA |
| Nov 29-Dec 4 | Art Miami | USA |
| Dec 1-3 | Art Basel in Miami Beach | USA |
| 2021 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 24-31 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Jan 22-24 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 4-7 | Art Rotterdam | Netherlands |
| Feb 24-28 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 25-27 | Art Basel Hong Kong | China |
| Mar 17-20 | Art Dubai | UAE |
| Apr 22-25 | Art Brussels | Belgium |
| May 31-Jun 6 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Jun 15-20 | Photo Basel | Switzerland |
| Jun 24-30 | Masterpiece London | UK |
| Jun 24-Jul 4 | Kensington + Chelsea Art Week | UK |
| Jul 1-4 | Art Rotterdam | Netherlands |
| Jul 2-5 | Market Art & Design | USA |
| Jul 2-16 | London Art Week | UK |
| Jul 7-11 | ARCOmadrid | Spain |
| Aug 26-29 | CHART | Denmark |
| Sep 8-12 | ArtRio | Brazil |
| Sep 8-12 | KunstRAI | Netherlands |
| Sep 9-12 | Art Paris | France |
| Sep 16-19 | Beirut Art Fair | Lebanon |
| Sep 20-26 | VOLTA Basel | Switzerland |
| Sep 21-26 | Photo Basel | Switzerland |
| Sep 21-26 | The Chelsea Antiques Fair | UK |
| Sep 24-26 | Art Basel | Switzerland |
| Oct 21-24 | FIAC | France |
| Oct 22-25 | Art Taipei | Taiwan |
| Nov 5-7 | Artissima | Italy |
| Nov 13-21 | Feriarte | Spain |
| Nov 14-21 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Nov 30-Dec 5 | Art Miami | USA |
| Nov 30-Dec 5 | SCOPE Miami Beach | USA |
| Dec 2-4 | Art Basel in Miami Beach | USA |
| 2020 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 9-12 | Mayfair Antiques & Fine Art Fair | UK |
| Jan 26-Feb 2 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Jan 24-26 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 6-9 | Art Rotterdam | Netherlands |
| Feb 26-Mar 1 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 4-8 | VOLTA NY | USA |
| Mar 5-8 | SCOPE New York | USA |
| Mar 6-8 | Wilton House Antiques Fair | UK |
| Mar 7-15 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Mar 19-21 | Art Basel Hong Kong | China |
| Mar 25-28 | Art Dubai | UAE |
| Apr 23-26 | Art Brussels | Belgium |
| May 7-10 | Frieze New York | USA |
| May 8-12 | TEFAF New York Spring | USA |
| Jun 25-Jul 1 | Masterpiece London | UK |
| Jul 2-5 | Market Art & Design | USA |
| Aug 8-16 | Art Nocturne Knocke | Belgium |
| Aug 28-30 | CHART | Denmark |
| Sep 9-13 | ArtRio | Brazil |
| Sep 10-13 | Photo Basel/Berlin | Germany |
| Sep 10-13 | Art Paris Art Fair | France |
| Sep 11-20 | Art Safari Bucharest | Romania |
| Sep 11-13 | Cosmoscow | Russia |
| Oct 1-15 | Swab Barcelona Art Fair | Spain |
| Oct 2-4 | Art Vilnius | Lithuania |
| Oct 8-11 | Frieze London | UK |
| Oct 15-18 | KunstRAI | Netherlands |
| Oct 22-25 | FIAC | France |
| Oct 23-26 | Art Taipei | China |
| Oct 29-Nov 1 | JWA 2020 | Singapore |
| Nov 3-8 | The Winter Art & Antiques Fair | UK |
| Nov 6-8 | Artissima | Italy |
| Nov 14-22 | Feriarte | Spain |
| Nov 17-19 | LOOP Barcelona | Spain |
| Nov 18-22 | Cologne Fine Art | Germany |
| Nov 19-22 | Shanghai Art Fair | China |
| Dec 1-6 | VOLTA Miami | USA |
| Dec 1-6 | SCOPE Miami Beach | USA |
| Dec 3-6 | Art Basel Miami Beach | USA |
| 2019 | Art Fairs | Country |
|---|---|---|
| Jan 26-Feb 3 | Brafa Art Fair | Belgium |
| Feb 1-4 | Arte Fiera | Italy |
| Feb 7-10 | Art Rotterdam | Netherlands |
| Feb 27-Mar 3 | ARCOmadrid | Spain |
| Mar 6-10 | VOLTA NY | USA |
| Mar 14-20 | BADA Antiques & Fine Art Fair | UK |
| Mar 16-24 | TEFAF Maastricht | Netherlands |
| Mar 19-23 | Art Dubai | UAE |
| Mar 29-31 | Art Basel Hong Kong | China |
| Apr 4-7 | Art Paris Art Fair | France |
| Apr 17-22 | KunstRAI | Netherlands |
| Apr 25-28 | Art Brussels | Belgium |
| May 1-5 | Frieze New York | USA |
| May 3-7 | TEFAF New York Spring | USA |
| May 11-24 | ArteBA | Argentina |
| May 11-Nov 24 | Venice Biennale | Italy |
| May 30-Jun 2 | Art Vilnius | Lithuania |
| Jun 10-15 | VOLTA Basel | Switzerland |
| Jun 11-16 | Photo Basel | Switzerland |
| Jun 13-16 | Art Basel | Switzerland |
| Jun 27-Jul 3 | Masterpiece London | UK |
| Jul 5-7 | Market Art + Design | Hamptons | USA |
| Aug 10-18 | Art Nocturne Knocke | Belgium |
| Aug 30-31 | Amsterdam Art Fair | Netherlands |
| Aug 30-Sep 1 | Chart Art Fair | Denmark |
| Sep 6-8 | Cosmoscow | Russia |
| Sep 18-22 | ArtRio | Brazil |
| Sep 26-29 | Swab Barcelona Art Fair | Spain |
| Sep 27–Oct 20 | Art Safari Bucharest | Romania |
| Oct 3-6 | Frieze London | UK |
| Oct 17-20 | FIAC | France |
| Oct 18-21 | Art Taipei | China |
| Sep 20-22 | Friends with Books: Art Book Fair Berlin | Germany |
| Nov 1-3 | Artissima | Italy |
| Nov 1-5 | TEFAF New York Fall | USA |
| Nov 7-10 | Shanghai Art Fair | China |
| Nov 19-21 | LOOP Barcelona | Spain |
| Nov 16-24 | Feriarte | Spain |
| Nov 21-24 | Cologne Fine Art | Germany |
| Nov 24-Dec 1 | PAN Amsterdam | Netherlands |
| Dec 3-8 | SCOPE Miami Beach | USA |
| Dec 5-8 | PULSE Miami Beach | USA |
| Dec 5-8 | Art Basel Miami Beach | USA |

